
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
2月16日 23:30 | 葡超 | 里奧阿維平手/半球AVS | AVS | 1:1 | 赢 |
2月16日 23:15 | 西甲 | 華拉度列半球西維爾 | 西維爾 | 0:4 | 赢 |
2月09日 19:15 | 荷乙 | 芬洛平手/半球馬斯特里赫特 | 馬斯特里赫特 | 0:0 | 赢 |
2月09日 21:30 | 荷甲 | 幸運薛達一球/球半阿積士 | 阿積士 | 0:2 | 赢 |
2月02日 01:30 | 德甲 | 柏林聯平手/半球RB萊比錫 | RB萊比錫 | 0:0 | 赢 |
2月02日 21:30 | 荷甲 | 阿積士平手/半球飛燕諾 | 飛燕諾 | 2:1 | 输 |
1月26日 04:00 | 西甲 | 華拉度列球半/两球皇家馬德里 | 皇家馬德里 | 0:3 | 赢 |
1月12日 01:45 | 英足盃 | 列斯聯两球半/三球哈洛格特 | 哈洛格特 | 1:0 | 赢 |
1月12日 22:00 | 法甲 | 勒哈費爾半球/一球朗斯 | 朗斯 | 1:2 | 赢 |
1月05日 02:00 | 法甲 | 利爾一球南特 | 南特 | 1:1 | 赢 |
1月05日 22:00 | 法甲 | 朗斯半球圖魯茲 | 圖魯茲 | 0:1 | 赢 |
12月29日 23:30 | 葡超 | 法倫斯半球甘馬雷斯 | 甘馬雷斯 | 2:2 | 赢 |
12月29日 19:30 | 意甲 | 烏甸尼斯平手/半球拖連奴 | 拖連奴 | 2:2 | 赢 |
12月22日 22:00 | 英超 | 李斯特城平手狼隊 | 狼隊 | 0:3 | 赢 |
12月22日 21:00 | 西甲 | 華倫西亞平手/半球艾拉維斯 | 艾拉維斯 | 2:2 | 赢 |
12月15日 23:45 | 荷甲 | 阿積士两球半阿梅爾城 | 阿梅爾城 | 3:0 | 输 |
12月01日 23:45 | 荷甲 | NEC尼美根半球/一球阿積士 | 阿積士 | 1:2 | 赢 |
11月23日 23:00 | 英超 | 富咸半球/一球狼隊 | 狼隊 | 1:4 | 赢 |
11月23日 23:00 | 英超 | 阿士東維拉半球/一球水晶宮 | 水晶宮 | 2:2 | 赢 |
11月16日 13:00 | 日職 | 磐田山葉平手橫濱水手 | 橫濱水手 | 3:4 | 赢 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 聖馬力諾平手/半球直布羅陀 | 直布羅陀 | 1:1 | 赢 |
11月09日 03:30 | 德甲 | 柏林聯平手費雷堡 | 費雷堡 | 0:0 | 平局 |
11月09日 23:00 | 英超 | 水晶宮平手/半球富咸 | 富咸 | 0:2 | 赢 |
11月02日 23:15 | 西甲 | 傑羅納一球雷加利斯 | 雷加利斯 | 4:3 | 平局 |
10月26日 21:30 | 德甲 | 史特加两球基爾 | 基爾 | 2:1 | 赢 |
×